Cene u Grčkoj u 2024. prate trend u Evropi i ove godine su neznatno više nego prethodnih godina. Mnogi kažu da je uprkos tome Grčka jeftinija od Srbije.
Uvek ističemo da cene hrane, namirnica i raznih proizvoda i usluga variraju od mesta do mesta, od ostrva do ostrva. Dok kugla sladoleda u nekom od letovališta severne Grčke može koštati samo 1 €, na Mikonosu može biti višestruko skuplja.
Činjenica je da su cene na grčkim ostrvima uglavnom nešto više.
U odnosu na Srbiju, neke namirnice u Grčkoj su jeftinije, dok su druge skuplje. Na primer, voće i povrće su često jeftiniji u Grčkoj, dok su mlečni proizvodi i meso skuplji.
Ovaj spisak cena bi trebalo isključivo da Vam bude pomoć u planiranju budžeta i da stvori predstavu koliko će vam otprilike novca biti potrebno za hranu i druge stvari koje ćete možda kupovati u Grčkoj.
Ovde možete pogledati spisak i lokacije LIDL super marketa u letovalištima u Grčkoj, a ne propustite da proverite ovde koje su najpovoljnije opcije za korišćenje interneta u Grčkoj.
Okvirne cene namirnica
|
Cene u EUR |
Hleb | 1.10 - 1.90 |
Mleko (litar) | 1.00 - 2.50 |
Jaja (pak. 12 kom.) | 2.20 - 4.00 |
Kečap | 2 - 4 |
Suncokretovo ulje (litar) | 2.00 - 2.50 |
Maslinovo ulje (litar) | 5 - 7 |
Puter | 4 - 5 |
Jogurt | 2 - 4 |
Testenine | 1 - 2 |
Toalet papir | 4 - 10 |
Brašno (kg) | 1.30 - 1.90 |
Šećer (kg) | 1.20 |
Feta sir (kg) | 7 - 11 |
Kačkavalj (200gr) | 3 - 4 |
Salama (kg) | 7 - 16 |
Paradajz (kg) | 1.50 - 2.50 |
Krastavci (kom) | 0.50 - 0.8 |
Krompir (kg) | 1.00 - 2.00 |
Crni luk (kg) | 0.50 - 1.30 |
Paprika (kg) | 2.00 - 3.00 |
Tikvice (kg) | 0.80 - 1.30 |
Jabuke (kg) | 0.90 - 2,20 |
Breskve (kg) | 1,80 - 2.50 |
Kajsije (kg) | 2.60 - 3.00 |
Trešnje (kg) | 1.50 - 3.00 |
Jagode (pakovanje) | 2 - 5 |
Lubenica (kg) | 1.20 - 2.00 |
Limun (kg) | 1 - 1.40 |
Majonez | 3 - 4 |
Senf | 2 - 3 |
Pirinač | 1.50 - 1.90 |
Banana (1kg) | 1.50 - 1.90 |
Pomorandže (1kg) | 0.70 - 2.00 |
Voda (paket 6 flaša od 1.5) | 1.10 - 2.00 |
Domaće pivo (0.5 l) | 0.80 - 2.00 |
Uvozno pivo (0.33 l) | 1.00 - 3.00 |
Cigare Marlboro (kutija) | 4.60 - 5.00 |
Cene u restoranima i
|
Cene u EUR |
Giros pita (sendvič) | 3.50 - 4.50 |
Giros porcija | 7.00 - 10.00 |
Suvlaki pita | 2.50 - 4.00 |
Obrok u jeftinijim restoranima | 10 - 15 |
Obrok u skupljim restoranima | 30 - 50 |
Pica | 6.00 - 12.00 |
Roštilj | 6.00 - 14.00 |
Riba | 6.00 - 60.00 |
Salate | 6.00 - 8.00 |
Domaće pivo | 4.00 - 5.00 |
Strano pivo | 4.00 - 6.00 |
Sokovi | 3.00 - 5.50 |
Vino | 2.50 - 22.00 |
Frappe kafa | 2.50 - 3.50 |
Kapućino | 3.00 - 3.50 |
Milk shake | 2.00 - 3.00 |
Kokteli | 8.00 - 15.00 |
Žestoka pića | 2.00 - 6.00 |
Flašica vode (0.33l) | 0.50 - 1.30 |
Meso i riba |
Cene u EUR |
Sveža riba (kg) | 5.5 - 15 |
Pileći nuggets (kg) | 9.68 |
Mleveno meso (kg) | 6.57 - 7.50 |
Svinjski odrezak sa kostima (kg) | 3.99 |
Svinjski vrat sa kostima (kg) | 5.89 |
Ostalo |
Cene u EUR |
Palačinka | 2.50 - 5.00 |
Kukuruz | 2.00 - 3.00 |
Kugla sladoleda | 0.90 - 2.00 |
Cene rekvizita za plažu |
Cene u EUR |
Prostirke | 4.50 - 7.00 |
Suncobrani | 7.00 - 12.00 |
Dušeci na naduvavanje | 6.00 - 30.00 |
Peškiri | 5.00 - 15.00 |
Cene dnevnog
|
Cene u EUR |
Bicikl | 10 |
Skuter | 10 - 40 |
Atv | 30 - 60 |
Automobil | 25 - 70 |
Cene namirnica u supermarketu Masoutis pogledajte ovde.
Cene mesa u marketu AB Vasilopoulos pogledajte ovde.
Cene namirnica u LIDL supermarketima u Grčkoj pogledajte ovde.
Cene mesa u Grčkoj koje se trenutno nalaze na sniženju u svim većim supermarketima, pogledajte na ovom linku.
Ako ste pušač proverite cene cigareta u Grčkoj.
Ako želite da znate trenutne cene hrane i namirnica na Lefkadi, Halkidikiju, Kefaloniji i ostalim letovalištima, slobodno potražite informacije u našoj Facebook grupi.
Cene na Tasosu
Cene putarina na putu do Grčke
Cene ležaljki i suncobrana u Grčkoj - gde su najskuplje, a gde besplatne
Cene smeštaja u Grčkoj
Koliko novca je zaista potrebno porodici sa decom na letovanju u Grčkoj
Pijace u Grčkoj - gde se nalaze i kojim danima ih možete posetiti
I jedan dobronamerni savet...
Nemojte da dozvolite da vam se odmor na moru pretvori u potragu za najjeftinijim. Uvek se setite da tokom 10 dana letovanja nećete kupiti tonu mesa ili 1.000 vekni hleba pa da vam se to toliko odrazi na standard. Razlike u ceni koje će postojati ako negde nešto platite malo skuplje, mizerne su i nisu vredne razmišljanja da li nešto košta 2 evra ili 2.3 evra.
Znamo da u Srbiji to mnogi rade, jer su plate jako male i mnogi teško žive, ali bar dok ste na odmoru pokušajte da se ne opterećujete cenama.
Umesto da par sati izgubite trčeći od jednog do drugog marketa i upoređujući šta je gde jeftinije, provedite to vreme kvalitetno, opušteni i maksimalno posvećeni svojoj deci i svojim partnerima. Sunčajte se, plivajte i uživajte. Nadoknadite na moru ono što propuštate kući.
Pridružite nam se i pratite važne i korisne vesti iz Grčke!